愛光病院のご紹介
愛光病院のご紹介
病床数 | 359床 | ||
---|---|---|---|
入院患者 | 延患者数 | 118,885人 | |
当年度内入院患者数 | 365人 | ||
当年度内退院患者数 | 364人 | ||
病床利用率 | 90.7% | ||
1日平均患者数 | 325.7人 | ||
平均在院日数 | 326,2日 | ||
病床回転率 | 1.12回 | ||
外来患者 | 患者実人数 | 新患 | 426人 |
新患(再来) | 155人 | ||
再来 | 2,336人 | ||
合計 | 2,491人 | ||
延患者数 | 42,898人 | ||
1日平均患者数 | 145.9人 | ||
平均通院日数 | 17.2日 |
(H29年度実績)
(注) 病床数は、診療報酬算定許可病床数を示す。